X(旧Twitter)トレンド解析システムによる解析リポートを公表していく、エリアLOVEWalker総合研究所リポート。第18弾のテーマは「アミューズメントスポット」。今回は2023年6月1日から2024年5月31日の1年間において、X上で多くポストされた「アミューズメント」スポットについて、地域別にベスト10を発表する。
北海道・東北エリアTOP10
該当都道府県:北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
| 順位 | スポット名(都道府県名) | 話題流通量 投稿数/ アカウント数 | 男性: 女性比 | ポジ: ネガ比 | 主な共起語 (その共起語がXでの投稿全体に占める比率) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白い恋人パーク (北海道) | 33,461/ 23,425 | 44%: 56.% | 21.9%: 8.5% | 札幌(20%)、白い恋人(17%)、スイーツ(13%)、宮田俊哉(13%)、Kis-My-Ft2(13%) | 
| 2 | 八木山ベニーランド (宮城県) | 19,222/ 11,138 | 51%: 49% | 29.8%: 3.2% | 仙台(16%)、観覧車(6%)、動物園(5%)、cm(4%)、Love Covers(4%) | 
| 3 | スパリゾートハワイアンズ (福島県) | 11,099/ 8,390 | 63%: 37% | 44.8%: 1.6% | 福島(16%)、コラボ(16%)、観光(15%)、龍が如く8(15%)、体験(14%) | 
| 4 | 歴史公園 えさし藤原の郷 (岩手県) | 7,245/ 4,284 | 43%: 57.% | 33.7%: 4.8% | 光る君へ(36%)、奥州市(33%)、大河ドラマ(24%)、ロケ地(16%)、歴史(15%) | 
| 5 | リカちゃんキャッスル (福島県) | 6,146/ 2,638 | 33%: 67% | 35%: 3.7% | リカちゃん(35%)、ドール(23%)、ジェニー(15%)、フレンド(9%)、オンライン(7%) | 
| 6 | リナワールド (山形県) | 4,017/ 2,017 | 64%: 36% | 36%: 3.9% | いぎなり東北産(23%)、末広がり(18%)、東北(17%)、山形(15%)、イベント(9%) | 
| 7 | 仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール (宮城県) | 1,119/ 1,002 | 69%: 31% | 10%: 0.9% | 映画(46%)、宮城(46%)、アニメ(46%)、テーマパーク(46%)、キャラ(46%) | 
| 8 | 郡山カルチャーパーク (福島県) | 900/ 700 | 69%: 31% | 15.3%: 1.8% | 郡山市(38%)、犬(26%)、丸山(26%)、目撃情報(26%)、あさか野夏まつり花火大会(20%) | 
| 9 | 安達ヶ原ふるさと村 (福島県) | 667/ 554 | 50%: 50% | 18%: 3.6% | 曼珠沙華(27%)、彼岸花(21%)、二本松市(18%)、真夏のクリスマス(10%)、満開(10%) | 
| 10 | 細倉マインパーク (宮城県) | 634/ 484 | 83%: 17% | 35.3%: 4.1% | 栗原市(16%)、栗(12%)、鉄道(9%)、鉱山資料館(7%)、SNS(6%) | 
北海道・東北エリアで最も注目を集めたアミューズメントスポットはポスト数3万3,461件を記録した、札幌市の「白い恋人パーク」。北海道土産として有名な「白い恋人」を販売する石屋製菓株式会社が運営する、お菓子をコンセプトにしたテーマパークだ。園内ではお菓子作り体験や白い恋人などの製造工程が見られる工場見学を体験できる。また、施設内では白い恋人と人気漫画「ゴールデンカムイ」のアニメ化を記念したコラボアイテムが発売されており、共起語にも「ゴールデンカムイ(10%)」や「コラボ缶(9%)」が並んでいる。
関東エリアTOP10
該当都道府県:群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
| 順位 | スポット名(都道府県名) | 話題流通量 投稿数/ アカウント数 | 男性: 女性比 | ポジ: ネガ比 | 主な共起語 (その共起語がXでの投稿全体に占める比率) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京ディズニーランド (千葉県) | 1,153,953/ 601,486 | 52%: 48% | 26.9%: 5.6% | ディズニー(14%)、東京ディズニーシー(7%)、アトラクション(6%)、東京ディズニーリゾート(4%)、ミッキーマウス(3%) | 
| 2 | 東京ディズニーリゾート (千葉県) | 910,622/ 333,898 | 42%: 58.% | 14.2%: 1.3% | 抽選(47%)、宿泊(44%)、ディズニーホテル(44%)、パッケージ(44%)、応募方法(44%) | 
| 3 | 東京ディズニーシー (千葉県) | 811,390/ 423,619 | 43%: 57.% | 28.8%: 3.3% | ファンタジースプリングス(19%)、ディズニー(12%)、東京ディズニーランド(10%)、応募方法(5%)、プレゼント(5%) | 
| 4 | サンリオピューロランド (東京都) | 654,636/ 295,281 | 41%: 59% | 30.1%: 5.4% | サンリオ(7%)、ハローキティ(7%)、アンバサダー(6%)、シナモン(6%)、好き(5%) | 
| 5 | ナンジャタウン (東京都) | 265,204/ 117,635 | 41%: 59% | 22.3%: 5% | ミニゲーム(20%)、コラボ(14%)、アイドリッシュセブン(11%)、池袋(10%)、オリジナル(8%) | 
| 6 | よみうりランド (東京都) | 179,876/ 116,007 | 56.%: 44% | 24.2%: 2.8% | コラボ(13%)、イベント(12%)、ポケパーク(11%)、ポケットモンスター(11%)、【推しの子】(10%) | 
| 7 | 横浜・八景島シーパラダイス (神奈川県) | 174,891/ 100,831 | 54%: 46% | 29.7%: 3.2% | コラボ(24%)、イベント(15%)、ぼっち・ざ・ろっく!(14%)、八景島(12%)、花火(7%) | 
| 8 | 東京ドームシティ アトラクションズ (東京都) | 159,085/ 99,478 | 51%: 49% | 24.2%: 4.1% | コラボ(10%)、イベント(7%)、観覧車(7%)、アトラクション(6%)、応援(5%) | 
| 9 | 西武園ゆうえんち (埼玉県) | 123,647/ 55,523 | 54%: 46% | 23.7%: 3.6% | IdentityⅤ 第五人格(7%)、脱出ゲーム(7%)、ウルトラマン(6%)、脱出(5%)、無料(5%) | 
| 10 | 浅草花やしき (東京都) | 97,623/ 52,107 | 47%: 53% | 30%: 3.9% | 浅草(24%)、イベント(23%)、コラボ(22%)、TVアニメ(18%)、呪術廻戦(12%) | 
関東エリアの1位は、やはり圧倒的な人気を誇る東京ディズニーランド。ポスト数115万3,953件を獲得し、全国でも2位にランクインしている。2位、3位にも関連する施設、東京ディズニーリゾート、東京ディズニーシーが並ぶ結果に。なお、共起語では「アトラクション」(6%)、「ニュース」(4%)、「時間」(3%)と、他のスポットとは異なり、効率的に楽しむための実用的な情報に関するワードがよく見られた。
中部エリアTOP10
該当都道府県:新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県
| 順位 | スポット名(都道府県名) | 話題流通量 投稿数/ アカウント数 | 男性: 女性比 | ポジ: ネガ比 | 主な共起語 (その共起語がXでの投稿全体に占める比率) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士急ハイランド (山梨県) | 492,744/ 253,813 | 44%: 56.% | 28.7%: 6.7% | コラボ(9%)、ミュージカル『刀剣乱舞』(8%)、チケット(5%)、アニメ(4%)、プレゼント(4%) | 
| 2 | ジブリパーク (愛知県) | 172,162/ 112,199 | 43%: 57.% | 29.5%: 2.9% | スタジオジブリ(10%)、新エリア(7%)、名古屋(6%)、チケット(5%)、ネコバス(4%) | 
| 3 | 浜名湖パルパル (静岡県) | 161,449/ 73,735 | 33%: 67% | 33.4%: 3.7% | 欲しい(3%)、好き(3%)、イベント(3%)、動画(2%)、応援(2%) | 
| 4 | レゴランド (愛知県) | 149,541/ 88,490 | 56.%: 44% | 20.9%: 9.8% | 社長(17%)、LEGO(15%)、謝罪(14%)、名古屋(13%)、テーマパーク(11%) | 
| 5 | ラグーナテンボス (愛知県) | 36,795/ 19,796 | 63%: 37% | 27.3%: 2.4% | イベント(20%)、ストリートファイター6(17%)、コラボ(16%)、鬼滅の刃(13%)、葬送のフリーレン(12%) | 
| 6 | リトルワールド (愛知県) | 21,275/ 13,818 | 50%: 50% | 31.3%: 4.3% | 妖怪(12%)、イベント(9%)、水木しげる(9%)、体験(8%)、犬山市(7%) | 
| 7 | 手取フィッシュランド (石川県) | 16,676/ 6,294 | 73%: 27% | 29.3%: 2.2% | コラボ(13%)、タイアップ(12%)、アイドルマスター シンデレラガールズ(12%)、ほくりくアイドル部(8%)、ウルトラマンスタジアム(7%) | 
| 8 | お菓子の城 (愛知県) | 14,847/ 13,372 | 58.%: 42% | 71.4%: 1.4% | 明治(63% )、アポロ(62%)、たけのこの里(62%)、世界一周(4%)、舞踏会(4%) | 
| 9 | サントピアワールド (新潟県) | 9,485/ 4,250 | 54%: 46% | 41.1%: 2.9% | 観覧車(27%)、最高気温(25%)、新潟県(19%)、映画 ヒーリングっど♥プリキュア ゆめのまちでキュン!っとGoGo!大変身!!(16%) | 
| 10 | まぼろし博覧会 (静岡県) | 8,375/ 4,694 | 61%: 39% | 31.8%: 5.4% | 伊豆(10%)、行ってきた(5%)、静岡(5%)、旅行(5%)、スポット(4%) | 
中部エリアで最もポストされたアミューズメントスポットは、山梨県「富士急ハイランド」で投稿数は49万2,744件。富士急ハイランドは「FUJIYAMA」など多彩な絶叫マシンの数々で広く知られている。また、隣接するコニファーフォレストでアニメやゲーム、アイドルや声優関連のライブイベントが開催される際に園内でコラボイベントを開催しており、ポスト数が増える要因となっている。算出期間中にはゲーム原作の2.5次元作品「ミュージカル『刀剣乱舞』」の野外ライブ「ミュージカル『刀剣乱舞』 ㊇ 乱舞野外祭」が開催されており、 チケット情報や富士急ハイランドでのコラボ内容などがシェア・拡散されており、共起語でも「コラボ(9%)」「ミュージカル(8%)」など関連ワードへの言及率が高い結果となっている。
関西エリアTOP10
該当都道府県:大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県・三重県
| 順位 | スポット名(都道府県名) | 話題流通量 投稿数/ アカウント数 | 男性: 女性比 | ポジ: ネガ比 | 主な共起語 (その共起語がXでの投稿全体に占める比率) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン (大阪府) | 4,760,817/ 1,358,871 | 48%: 52% | 37.5%: 3.6% | キャンペーン(21%)、実施中(17%)、アルトバイエルン(17%)、ハロウィン(5%)、ディズニー(3%) | 
| 2 | 志摩スペイン村 (三重県) | 421,937/ 150,828 | 57.%: 43% | 36.6%: 2.5% | コラボ(10%)、ヤバイTシャツ屋さん(10%)、周央 サンゴ(9%)、イベント(7%)、ポケットモンスター(5%) | 
| 3 | 東映太秦映画村 (京都府) | 311,839/ 124,128 | 48%: 52% | 16.2%: 5.6% | 京都(15%)、イベント(14%)、コラボ(12%)、鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎(10%)、鬼滅の刃(6%) | 
| 4 | ひらかたパーク (大阪府) | 199,524/ 97,155 | 49%: 51% | 28.9%: 5.9% | ひらパー兄さん(14%)、岡田准一(13%)、コラボ(7%)、acosta!(7% )、生誕50周年記念 the仮面ライダー展(6%) | 
| 5 | アドベンチャーワールド (和歌山県) | 91,241/ 35,492 | 51%: 49% | 34.2%: 3.9% | パンダ(26%)、和歌山(8%)、誕生日(5%)、南紀白浜(4%)、可愛い(4%) | 
| 6 | ナガシマスパーランド (三重県) | 57,482/ 39,753 | 63%: 37% | 33.6%: 3.5% | ラヴィット!(12%)、映像(12%)、cm(9%)、パレード(8%)、SNS(8%) | 
| 7 | ニジゲンノモリ (兵庫県) | 54,382/ 32,358 | 56.%: 44% | 16.5%: 3.2% | 淡路島(45%)、鬼滅の刃(28%)、イベント(25%)、コラボ(21%)、アニメ(19%) | 
| 8 | 姫路セントラルパーク (兵庫県) | 29,903/ 15,406 | 49%: 51% | 28.4%: 4.6% | カピバラ(18%)、姫路(9%)、レッサーパンダ(6%)、ラヴィット! (4%)、JO1(3%) | 
| 9 | 和歌山マリーナシティ (和歌山県) | 14,282/ 8,218 | 60%: 40% | 40.9%: 2.2% | 映画(21%)、和歌山(20%)、仮面ライダーギーツ(18%)、トークショー(16%)、出演(14%) | 
| 10 | 生駒山上遊園地 (奈良県) | 10,895/ 6,467 | 69%: 31% | 24%: 4.4% | ゲーム(20%)、それいけ!アンパンマン(20%)、大阪(10%)、綺麗(8%)、絶景(8%) | 
関西エリアで最もポストされたアミューズメントスポットは大阪府の「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」で、投稿数は476万817件。日本全国のランキングでも2位以下を引き離して1位を獲得している。
その人気ぶりから多くの企業アカウントがユニバーサル・スタジオ・ジャパンのチケットが当たるキャンペーンを実施しており、「キャンペーン(21%)」「参加方法(12%)」などの関連ワードがよく言及されている。また、「ハロウィン(5%)」「ハリー・ポッター(2%)」など期間限定イベントやアトラクションに関連するワードもよく言及されている。
中国・四国エリアTOP10
該当都道府県:岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県・香川県・徳島県・愛媛県・高知県
| 順位 | スポット名(都道府県名) | 話題流通量 投稿数/ アカウント数 | 男性: 女性比 | ポジ: ネガ比 | 主な共起語 (その共起語がXでの投稿全体に占める比率) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みろくの里 (広島県) | 9,876/ 5,247 | 68%: 32% | 31.4%: 3.8% | 福山市(18%)、イベント(15%)、撮影会(10%)、アニメ(8%)、コスプレ(7%) | 
| 2 | 鷲羽山ハイランド (岡山県) | 7,116/ 4,354 | 66%: 34% | 20.4%: 10.2% | 倉敷(22%)、天気(18%)、最高気温(17%)、晴れ(12%)、ブラジル(9%)、スカイサイクル(8%) | 
| 3 | おもちゃ王国 (岡山県) | 5,776/ 4,079 | 47%: 53% | 43.1%: 4.6% | 岡山(14%)、水分補給(9%)、アドベンチャー(7%)、ステージ(6%)、天気(5%) | 
| 4 | 二十四の瞳映画村 (香川県) | 3,052/ 1,184 | 74%: 26% | 15.3%: 1.4% | 岬の分教場(39%)、小豆島(34%)、企画展(32%)、オリーブ(16%)、エンジェルロード(8%) | 
| 5 | はい!からっと横丁 (山口県) | 1,844/ 1,189 | 73%: 27% | 30.7%: 4.9% | 下関(25%)、運営会社(18%)、観覧車(15%)、イベント(9%)、撮影会(8%) | 
| 6 | newレオマワールド (香川県) | 1,061/ 529 | 60%: 40% | 27.9%: 0.8% | 香川県(26%)、丸亀市(20%)、うどん(11%)、 テーマパーク(9%)、ステージ(9%) | 
| 7 | 創造広場アクトランド (高知県) | 783/ 425 | 63%: 37% | 38.2%: 3.4% | 高知県(19%)、観光(17%)、ボンネットバス(11%)、ツアー(9%)、交通(7%) | 
| 8 | 中世夢が原 (岡山県) | 549/ 368 | 68%: 32% | 27.7%: 0.7% | キリトリ(41%)、スマートフォン(23%)、幻想的(23%)、タイムスリップ(17%)、素敵な日曜日(17%) | 
| 9 | とらまるパペットランド (香川県) | 493/ 357 | 72%: 28.% | 25.6%: 1.8% | #写真好きな人と繋がりたい(30%)、芝桜(30%)、ポートレート(30%)、八重桜(30%)、満開(30%) | 
| 10 | ときわ遊園地 (山口県) | 106/ 0 | 24%: 76% | 24.5%: 1.9% | 宇部(25%)、荒天(21%)、ハンドメイド(21%)、推し(21%)、マルシェ(21%) | 
中国・四国エリアで最もポストされたアミューズメントスポットは広島県の「みろくの里」で、投稿数は9,876件。定番のアトラクションのほか、恐竜をテーマにしたエリア「ダイナソーパーク」や昭和30年代の街並みを忠実に再現した「いつか来た道」などの特色ある施設が注目を集めている。
算出期間中には中国地方最大級のアニメイベント、「フクヤマニメ」がみろくの里内で開催しており、告知ポストがシェア・拡散された。また、「フクヤマニメ」の他にもコスプレイベントや撮影会の会場として使用されており、共起語でも「イベント(15%)」、「撮影会(10%)」、「コスプレ(7%)」など関連するワードに対する言及がなされている。
九州・沖縄エリアTOP10
該当都道府県:福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
| 順位 | スポット名(都道府県名) | 話題流通量 投稿数/ アカウント数 | 男性: 女性比 | ポジ: ネガ比 | 主な共起語 (その共起語がXでの投稿全体に占める比率) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハウステンボス (長崎県) | 150,627/ 81,339 | 48%: 52% | 37.4%: 3.2% | ミッフィー(7%)、オランダ(6%)、旅行(5%)、佐世保(4%)、イルミネーション(4%) | 
| 2 | サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド (大分県) | 42,691/ 19,950 | 38%: 62% | 34.6%: 3.9% | サンリオピューロランド(7%)、シナモン(7%)、フラワーガーデン(6%)、ハローキティ(6%) | 
| 3 | メルヘン村 (佐賀県) | 29,946/ 16,605 | 64%: 36% | 21.9%: 12.1% | ドン・グリス(10%)、浅倉大介(6%)、福田裕彦(6%)、ハイパー(6%)、風景(6%) | 
| 4 | ラクテンチ (大分県) | 5,183/ 2,186 | 57.%: 43% | 40.2%: 4.8% | 別府(13%)、イベント(9%)、大分(9%)、グループ(5%)、コスプレ(5%) | 
| 5 | おきなわワールド (沖縄県) | 4,864/ 3,863 | 44%: 56.% | 42.7%: 2.1% | JOCHUM(28%)、体験(13%)、琉装(9%)、スーパー(8%)、MeseMoa.(8%) | 
| 6 | 阿蘇ファームランド (熊本県) | 4,543/ 2,053 | 51%: 49% | 34.6%: 3.2% | アメリカビーバー(39%)、動物(19%)、好き(12%)、カピバラ(8%)、ヤスオ(6%) | 
| 7 | キッザニア福岡 (福岡県) | 4,508/ 3,301 | 45%: 55.% | 27.8%: 1% | はま寿司(52%)、キャンペーン(21%) 、チケット(14%)、プレゼント(12%)、応募方法(10%) | 
| 8 | 昭和の町 (大分県) | 3,459/ 2,774 | 76%: 24% | 40.7%: 3.7% | 豊後高田市(16%)、中華(15%)、大分県(10%)、ラーメン(5%)、観光(5%) | 
| 9 | ナゴパイナップルパーク (沖縄県) | 3,287/ 2,661 | 55.%: 45% | 32.6%: 3.7% | 名護(22%)、パイナップル(18%)、美ら海水族館(16%)、古宇利島(8%)、海(7%) | 
| 10 | 琉球村 (沖縄県) | 3,041/ 1,604 | 59%: 41% | 30.1%: 3.2% | 美ら海水族館(9%)、旅行(9%)、ステージ(7%)、体験(7%)、ファンミーティング(5%) | 
九州・沖縄エリアで最もポストされたアミューズメントスポットは15万627件を獲得した長崎県の「ハウステンボス」。オランダの街並みを忠実に再現していることで広く知られている。また、同じくオランダ生まれであることから、人気キャラクター、ミッフィーの日本最大級のショップを園内に擁するほか、2024年3月15日から6月30日まで色とりどりの花が咲き誇るオランダの街並みでミッフィーのパレードやグリーティングを行うイベント、「花の街 ミッフィーセレブレーション」を開催し、大きな注目を集めた。
なお、算出期間後の2024年10月24日にハウステンボス内にミッフィーをテーマとしたエリアが2025年夏にオープンすることが発表されたため、より一層の注目を集めそうだ。
以上、日本全国エリア別のアミューズメントスポットランキングを発表した。全体ランキングと比較すると、関東地方にあるアミューズメントスポットが全体ランキングの2~5位を占める結果となっている。しかし、その中で関西地方1位の「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」は2位以下に圧倒的に差をつけて1位を獲得しているほか、東京・名古屋・大阪の三大都市圏から遠く離れているにも関わらず、九州地方1位の「ハウステンボス」は全体ランキング16位にランクインしている。
長時間屋外にいても過ごしやすい気候になり、旅行にぴったりのシーズンが到来。11月に入るとイルミネーションやクリスマス限定イベントをスタートするアミューズメント施設も多いため、気軽に足を運んでみてはいかがだろうか。
角川アスキー総合研究所は2015年に、東京大学生産技術研究所喜連川・豊田研究室と、アジア圏で唯一ツイートデータの全量を取り扱うことができるNTTデータ、そしてTwitter Japanと共同で「Twitterトレンド解析システム」を開発した。それ以来、当社が持つエンターテインメント用語辞書(200万語以上)に収録されたワードをもとに、日本国内でのエンターテインメント分野に関するツイートを対象にした解析を行っている。
解析内容としてはツイート内でのワード出現傾向の分析に加えて、ツイートテキストを対象にした投稿者の推定属性情報(NTTデータ提供)や、各種統計データなどを組み合わせた分析などを行っており、報道機関や、企業・自治体等に幅広く活用されている。なお、「X(旧Twitter)トレンド解析システム」によるXのリアルタイムな集計結果は、「ついラン」(https://tsuiran.jp/)でも見ることができる。
データ詳細
今回の集計の詳細は以下のとおり。
集計期間:2023年6月1日~2024年5月31日
解析対象:アミューズメントパークを含むX(旧Twitter)上での投稿
抽出件数:1277万9,623件(上位280位までの総投稿数)
*上記集計期間中、「Xトレンド解析システム」にて取得した投稿数54億5,599万2,356件の中から、上記調査対象ワードを含む投稿1277万9,623件を抽出し、言及数順にて各エリア別10位までのランキングを作成した。
エリアLOVE WALKERの最新情報を購読しよう







